Información Turística Provincia de Cáceres
| Provincia de Cáceres | |
|---|---|
| Provincia de España | |
|
|
| Capital | Cáceres |
| Idioma oficial | español |
| Entidad | Provincia |
| • País | |
| • Comunidad autónoma | |
| Congreso Senado |
4 diputados 4 senadores |
| Superficie | Puesto 2.º |
| • Total | 19,868 km² (3,94%) |
| Población (2008) | Puesto 33.º |
| • Total | 412,899 hab.¹ |
| • Densidad | 20,80 hab/km² |
| Gentilicio | cacereño/a |
| Código postal | 10 |
| ISO 3166-2 | ES-CC |
| Sitio web oficial | |
| 0,92% del total de España | |
Cáceres es una provincia de España , situada al suroeste de la misma y norte de la comunidad autónoma de Extremadura . Limita con Castilla y León a través de las provincias de Salamanca y Ávila y con Castilla la Mancha por Toledo . Al sur se encuentra Badajoz , y al oeste la frontera con Portugal .
Su capital es la ciudad de Cáceres .
Contenido PROVINCIA DE CACERES |
Demografía PROVINCIA DE CACERES
La provincia de Cáceres tiene una población de 413.633 habitantes ( INE 2009 ), de los cuales el 22,5% vive en la capital, y el 51,9% en los 10 municipios más poblados.
Municipios más poblados PROVINCIA DE CACERES
| Municipios con más de 4.000 habitantes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | Municipio | Población | |||||
| 1ª | Cáceres | 93.131 | |||||
| 2ª | Plasencia | 41.148 | |||||
| 3ª | Navalmoral de la Mata | 17.228 | |||||
| 4ª | Coria | 12.896 | |||||
| 5ª | Miajadas | 10.338 | |||||
| 6ª | Trujillo | 9.822 | |||||
| 7ª | Talayuela | 9.222 | |||||
| 8ª | Moraleja | 7.998 | |||||
| 9ª | Arroyo de la Luz | 6.517 | |||||
| 10ª | Jaraíz de la Vera | 6.467 | |||||
| 11ª | Valencia de Alcántara | 6.517 | |||||
| 12ª | Montehermoso | 5.799 | |||||
| 13ª | Casar de Cáceres | 4.879 | |||||
| 14ª | Malpartida de Plasencia | 4.627 | |||||
| 15ª | Malpartida de Cáceres | 4.469 | |||||
| 16ª | Hervás | 4.126 | |||||
Comarcas PROVINCIA DE CACERES
| Comarcas de la Provincia de Cáceres | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comarca del Alagón | Comarca de Tajo-Salor | Valle del Ambroz | Llanos de Cáceres | Comarca de Campo Arañuelo |
| Valle del Jerte | Comarca de La Vera | Las Hurdes | Las Villuercas | Comarca de Los Ibores |
| Comarca de Sierra de Gata | Comarca de Trujillo | Comarca de Valencia de Alcántara | Comarca de Alcántara | Trasierra - Tierras de Granadilla |
Historia PROVINCIA DE CACERES
A la caída del Antiguo Régimen se crea esta provincia perteneciente a la región de Extremadura constituyéndose 240 municipios constitucionales divididos en 13 partidos judiciales .
| Partidos Judiciales | Pueblos | Vecinos | Almas |
|---|---|---|---|
| Alcántara | 9 | 5.067 | 14.385 |
| Cáceres | 10 | 6.353 | 23.219 |
| Coria | 18 | 4.608 | 15.935 |
| Garrovillas | 14 | 4.492 | 17.145 |
| Gata | 18 | 4.909 | 17.805 |
| Granadilla | 29 | 5.083 | 21.416 |
| Jarandilla | 18 | 4.576 | 16.336 |
| Logrosán | 20 | 4.669 | 17.207 |
| Montanchez | 14 | 5.213 | 17.835 |
| Navalmoral | 35 | 4.793 | 17.599 |
| Plasencia | 28 | 6.107 | 22.955 |
| Trujillo | 19 | 5.341 | 20.602 |
| Valencia | 10 | 5.055 | 18.889 |
| Total | 140 | 66.266 | 241.328 |
Notas PROVINCIA DE CACERES
- ↑ cervantesvirtual [1]











