Información Turística Provincia de Zaragoza
| Provincia de Zaragoza | |||
|---|---|---|---|
| Provincia de España | |||
|
|||
|
|||
| Capital | Zaragoza | ||
| Idioma oficial | Castellano | ||
| • Otros idiomas | Aragonés y Catalán | ||
| Entidad | Provincia | ||
| • País | |
||
| • Comunidad autónoma | |
||
| Congreso Senado |
7 diputados 4 senadores |
||
| Superficie | Puesto 4.º | ||
| • Total | 17,274 km² (3,42%) | ||
| Población (2008) | Puesto 15.º | ||
| • Total | 955,323 hab.¹ | ||
| • Densidad | 55,3 hab/km² | ||
| Gentilicio | zaragozano/a | ||
| Código postal | 50 | ||
| ISO 3166-2 | ES-Z | ||
| Sitio web oficial | |||
| 2,07% del total de España | |||
Zaragoza es una provincia del norte de España , situada en el centro de la comunidad autónoma de Aragón .
Contenido PROVINCIA DE ZARAGOZA |
Geografía PROVINCIA DE ZARAGOZA
La provincia de Zaragoza abarca una superficie de 17.274 km². En 2008 la población era de 955.323 habitantes y la densidad de población de 55,3 habitantes/km².
Limita con las provincias de Lérida , Tarragona , Teruel , Guadalajara , Soria , La Rioja , Navarra y Huesca . La ciudad de Zaragoza es al mismo tiempo capital de la provincia homónima y de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Comarcas PROVINCIA DE ZARAGOZA
| Nombre | Capital | Provincia |
|---|---|---|
| Aranda | Illueca | Zaragoza |
| Bajo Aragón-Caspe | Caspe | Zaragoza |
| Campo de Belchite | Belchite | Zaragoza |
| Campo de Borja | Borja | Zaragoza |
| Campo de Cariñena | Cariñena | Zaragoza |
| Campo de Daroca | Daroca | Zaragoza |
| Cinco Villas | Ejea de los Caballeros | Zaragoza |
| Comunidad de Calatayud | Calatayud | Zaragoza |
| Ribera Alta del Ebro | Alagón | Zaragoza |
| Ribera Baja del Ebro | Quinto | Zaragoza |
| Tarazona y el Moncayo | Tarazona | Zaragoza |
| Valdejalón | La Almunia de Doña Godina | Zaragoza |
| Zaragoza (comarca) | Zaragoza | Zaragoza |
Las siguientes comarcas con capital en la provincia de Huesca comprenden algunos municipios de la provincia de Zaragoza:
- Bajo Cinca : Mequinenza .
- Hoya de Huesca : Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego .
- Jacetania : Artieda , Mianos , Salvatierra de Esca y Sigüés .
- Monegros : Bujaraloz , Farlete , Leciñena , Monegrillo y Perdiguera .
Demografía provincial PROVINCIA DE ZARAGOZA
| Evolución demográfica de la provincia de Zaragoza y porcentaje con respecto al total nacional |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | |||||||||||||
| Población | 384.176 | 421.843 | 448.995 | 494.550 | 535.816 | 595.095 | 621.768 | ||||||||||||
| Porcentaje | 2,48% | 2,27% | 2,25% | 2,31% | 2,26% | 2,29% | 2,21% | ||||||||||||
| 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | |||||||||||||
| Población | 656.772 | 760.186 | 842.386 | 861.329 | 842.419 | 857.565 | 917.288 | ||||||||||||
| Porcentaje | 2,15% | 2,24% | 2,23% | 2,18% | 2,12% | 2,09% | 2,05% | ||||||||||||
Principales municipios por población PROVINCIA DE ZARAGOZA
| Nombre | Población (2008) |
Comarca |
|---|---|---|
| Zaragoza | 666.129 | Zaragoza |
| Calatayud | 21.905 | Comunidad de Calatayud |
| Ejea de los Caballeros | 17.178 | Cinco Villas |
| Utebo | 16.966 | Zaragoza |
| Tarazona | 11.095 | Tarazona y el Moncayo |
| Caspe | 8.848 | Bajo Aragón-Caspe |
| Tauste | 7.690 | Cinco Villas |
| La Almunia de Doña Godina | 7.633 | Valdejalón |
| Zuera | 7.288 | Zaragoza |
| Alagón | 6.894 | Ribera Alta del Ebro |
Principales municipios por extensión PROVINCIA DE ZARAGOZA
| Nombre | Extensión Km2 |
Comarca |
|---|---|---|
| Zaragoza | 973,78 | Zaragoza |
| Ejea de los Caballeros | 609,9 | Cinco Villas |
| Caspe | 503,2 | Bajo Aragón-Caspe |
| Tauste | 405,2 | Cinco Villas |
| Zuera | 332,2 | Zaragoza |
| Pina de Ebro | 309,2 | Ribera Baja del Ebro |
| Luna | 308,9 | Cinco Villas |
| Mequinenza | 307,2 | Bajo Cinca |
| Sástago | 301,0 | Ribera Baja del Ebro |
| Belchite | 273,7 | Campo de Belchite |
Notas PROVINCIA DE ZARAGOZA
- ↑ Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística . Estimaciones de población, censos y cifras oficiales de población











